Hotline : 0986227171
MODEL | 500VA | 1000VA | 2000VA | 3000VA |
Power | 300W | 600W | 1200W | 1800W |
DISPLAY | ||||
Panel indicator | LED / LCD (customized) | |||
MAINS STATES | ||||
Load | PC, banking system, ATM, medical system | |||
Input voltage range | 100Vac/110Vac/115Vac/120Vac/200Vac/220Vac/230Vac/240Vac±25% | |||
Input frequency range | 45-65 Hz (over-frequency automatically transfer to inverter power) | |||
Stable output voltage range | 174~216Vac/190~238Vac/199~250Vac/210~260Vac ± 10Vac for 200Vac/220Vac/230Vac/240Vac 87~108Vac/96~120Vac/100~125Vac/105~130Vac ± 10Vac for 100Vac/110Vac/115Vac/120Vac | |||
Input P.F.(AC/DC) | 98% | |||
Efficiency | Mains mode ≥ 96% | |||
Mains overload | 110% for 120s, 125% for 60s , 150% for 10s | |||
Short circuit | Input fuse | |||
INVERTER STATES | ||||
Inverter output voltage | 100Vac/110Vac/115Vac/120Vac/200Vac/220Vac/230Vac/240Vac± 5% (battery≥11Vdc) | |||
Output frequency | 50 Hz / 60Hz ±1% frequency adaptive | |||
Output power factor | ≥0.6 | |||
Waveform distortion | Linear load≤ 5% | |||
Transfer time | ≤10 ms | |||
Efficiency | Inverter mode≥80% | |||
Inverter overload | 110% for 60s, 125% for 10s , 150% for 5s | |||
No-load shut-off (option) | load< 5% auto shutdown in 1min | |||
Short circuit | the system automatically shut down | |||
ALARM | ||||
Mains abnormal | 1/4S, be silent in 40s | |||
Low battery | 1/ 0.2s | |||
Overload | 1/ 1S | |||
BATTERIES | ||||
DC voltage | 24 Vdc | 48Vdc | ||
Inner battery space | 2×38Ah / 2×120Ah | 4×38Ah | 4×120Ah | |
Charge current | Max. 12A | |||
Communication interface (option) | Dry contacts / RS232 / USB / SNMP | |||
OTHERS | ||||
Installing | Floor-type or wall-hang | |||
Surge protection | Class C | |||
Safety | GB4943-2001,IEC IEC62040-2:2006 | |||
EMC | EA50091-2; IEC62040-1:2006; EA61000-3-2:2006; EA61000-3-3:2008 | |||
Protection grade | IP 55 | |||
Environmental temperature | 0℃ ~ 50℃ (-30℃ Option ) | |||
Environmental humidity | 10% ~ 95%( no cooling) | |||
Noise | ≤50dB | |||
Weight (kg) | 17.5/36.7 | 36.7 | 60.7 | |
Dimensions (mm) WxDxH | 430×245×550 / 470×245×900 | 470×245×900 | 800×560×1100 | |
Packing dimensions (mm) WxDxH | 500×330×620 / 540×330×980 | 540×330×980 | 948×648×1142 |
CÔNG TY CP ASIA ANH EM - Hotline : 0948800018 - 0986227171 - Email: ceo.asiaanhem@gmail.com