Hotline : 0986227171
Bộ lưu điện Makelsan Powerpack SE 3/1 Series 15kVA
Bộ lưu điện UPS Makelsan Powerpack SE 3/1 Series 15kVA là dòng UPS công nghệ cao, thích hợp dành cho máy chủ và các thiết bị điện tử nhạy cảm quan trọng như: phòng Server, thiết bị điện gia đình, thiết bị y tế, xét nghiệm, an ninh quốc phòng, dây chuyền công nghệ, viễn thông truyền hình,…
Khắc phục được các sự cố mất điện, sụt nguồn, hạ áp,… UPS online 10-20kVA Makelsan không có thời gian chuyển mạch, hoặc thời gian chuyển mạch là 0ms.Thời gian lưu điện lâu tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng.
– Sản phẩm chất lượng cao Nhập khẩu nguyên chiếc Châu Âu. Chúng tôi luôn sẵn hàng và linh kiện thay thế cho tất cả các dòng công suất.
– Giá tốt nhất trên thị trường BÁN LẺ. Đặc biệt hỗ trợ ĐẠI LÝ.
– Khảo sát, tư vấn, thiết kế MIỄN PHÍ.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | POWERPACK SE 3/1 SERIES 10KVA | POWERPACK SE 3/1 SERIES 15KVA | POWERPACK SE 3/1 SERIES 20KVA | |
CÔNG SUẤT | 10kVA / 9kW | 15kVA / 13.5kW | 20kVA / 18kW | |
INPUT | ||||
Điện áp | 3/1 : 260V / 365V / 380V / 400V / 415 VAC; | |||
1/1: 208V / 210V / 220V / 230V / 240 VAC (Set up by LCD Display) | ||||
Dải điệp áp | 3/1 : Half Load(190-520) ±5 VAC, Full Load (277-520) ±5 VAC | |||
1/1 : Half Load(110-300) ±5 VAC, Full Load (160-300) ±5 VAC | ||||
Tần số | 40-70Hz ± %0.5 (Auto Sensing) | |||
Hệ số công suất | 3/1; ≥0.95 - 1/1; ≥0.99 | |||
Bypass | ||||
Dải điện áp | 160V - Rated Output Voltage +32V | |||
Tần số | 50/60Hz ± 5Hz | |||
Output | ||||
Điện áp | 208V / 210V / 220V / 230V / 240 VAC Setting Available Via LCD | |||
Độ chính xác | ±%1 | |||
Tần số | Synchronized with Utility on AC Mode; ± 0.1Hz on Battery Mode | |||
Dạng sóng | Pure Sine Wave | |||
Hệ số đỉnh | 3:1 | |||
THDi | ≤%2(Lineer Load) | |||
≤%5(Non-Lineer Load) | ||||
Thời gian chuyển mạch | Inverter Model to Bypass Mode:0ms | |||
Khả năng chịu quá tải | 105%-125%: Transfer to Bypass After 3 mins; | |||
125%-150%: Transfer to Bypass After 30s; | ||||
>150%: Transfer to Bypass After 100ms; | ||||
Hiệu suất | ||||
Inverter Mode | ≥%93 | |||
Battery Mode | ≥%92 | |||
ECO Mode | ≥%98 | |||
Battery | ||||
DC Voltage | 192V - 240V | |||
Inbuilt Battery of Standard Model | 16/20*9Ah | No | ||
Dòng sạc | Standard Model | 1A | No | |
Long Time Model | 7A | |||
Thời gian sạc | 6-8 Hours Recovers %90 Capacity | |||
Alarm | ||||
Utility Failure | Beep/4s | |||
Battery Low | Beep/1s | |||
Overload | Beep Twice/1s | |||
UPS Fault | Long Beep | |||
Physical Features | ||||
Kích thước (mm) WxDxH | 262x580x455(H), 262x580x732(S) | 262x580x628(H | ||
Packing Dimension (mm) WxDxH | 355x682x615(H), 359x687x822(S) | 359x687x717(H) | ||
Trọng lượng (kg) | 25.5(H),74.0(S) | 38.5(H) | 39.0(H) | |
Gross Weight (kg) | 29.0(H),83.5(S) | 47.0(H) | 47.5(H) | |
Environment | ||||
Độ ẩm | 20~%90 RH @ 0~40 ºC (không ngưng tụ hơi nước) | |||
Độ ồn | ≤ 58dB (1m) | ≤ 60dB (1m) | ||
Management | ||||
Standart RS232, Opsiyonel USB-SNMP | Support Windows 98/2000/2003/XP/Vista/2008/Windosws 7/8 | |||
Optional SNMP | Power Management From SNMP Manager and Web Browser |
CÔNG TY CP ASIA ANH EM - Hotline : 0948800018 - 0986227171 - Email: ceo.asiaanhem@gmail.com