Hỗ trợ: 0948800011 - 024.3782.4486
Email: ceo@maycongnghe.com
Model | POWERPACK SE 5KVA | |
CÔNG SUẤT | 5kVA / 4.5kW | |
INPUT | ||
Điện áp | ||
1/1: 208V / 210V / 220V / 230V / 240 VAC (Set up by LCD Display) | ||
Dải điệp áp | ||
1/1 : Half Load(110-300) ±5 VAC, Full Load (160-300) ±5 VAC | ||
Tần số | 40-70Hz ± %0.5 (Auto Sensing) | |
Hệ số công suất | ≥0.99 | |
Bypass | ||
Dải điện áp | 160V - Rated Output Voltage +32V | |
Tần số | 50/60Hz ± 5Hz | |
Output | ||
Điện áp | 208V / 210V / 220V / 230V / 240 VAC Setting Available Via LCD | |
Độ chính xác | ±%1 | |
Tần số | Synchronized with Utility on AC Mode; ± 0.1Hz on Battery Mode | |
Dạng sóng | Pure Sine Wave | |
Hệ số đỉnh | 3:1 | |
THDi | ≤%2(Lineer Load) | |
≤%5(Non-Lineer Load) | ||
Thời gian chuyển mạch | Inverter Model to Bypass Mode:0ms | |
Khả năng chịu quá tải | 105%-125%: Transfer to Bypass After 3 mins; | |
125%-150%: Transfer to Bypass After 30s; | ||
>150%: Transfer to Bypass After 100ms; | ||
Hiệu suất | ||
Inverter Mode | ≥%93 | |
Battery Mode | ≥%92 | |
ECO Mode | ≥%98 | |
Battery | ||
DC Voltage | 192V - 240V | |
Inbuilt Battery of Standard Model | 16/20*9Ah | |
Dòng sạc | Standard Model | 1A |
Long Time Model | 7A | |
Thời gian sạc | 6-8 Hours Recovers %90 Capacity |
024.3782.4486 0916.661.954 0948.800.015